Motori 6 poli 900rpm@50Hz
Eurotensione 230/400V@50Hz-276/480@60Hz--400/690V@50Hz-480/830V@60HzTipo Type LR |
Potenza Rated output |
Velocità Speed |
In 400V @50Hz |
Fattore potenza Power factor |
Rendim. Eff. |
Iz ÷ In |
Mz ÷ Mn |
Mm ÷ Mn |
Rumore Noise level |
Mn | Massa Mass B3 |
kW | giri/min | A | cosφ | η% | dB(A) | Nm | kg | ||||
71 a6 | 0.18 | 900 | 0.70 | 0.66 | 57 | 4 | 1.9 | 2 | 42 | 1.91 | 6 |
71 b6 | 0.25 | 900 | 0.9 | 0.68 | 60 | 4 | 1.9 | 2 | 42 | 2.65 | 6.3 |
80 a6 | 0.37 | 900 | 1.24 | 0.7 | 63 | 4.7 | 1.9 | 2 | 44 | 3.93 | 10 |
80 b6 | 0.55 | 900 | 1.7 | 0.72 | 66 | 4.7 | 1.9 | 2.1 | 44 | 5.84 | 11 |
90 S6 | 0.75 | 910 | 2.18 | 0.72 | 70 | 5.5 | 2 | 2.1 | 47 | 7.87 | 13 |
90 L6 | 1.1 | 910 | 3.03 | 0.73 | 73.3 | 5.5 | 2 | 2.1 | 47 | 11.5 | 14 |
100 L6 | 1.5 | 940 | 3.75 | 0.76 | 77.5 | 5.5 | 2 | 2.1 | 51 | 15.2 | 23 |
112 M6 | 2.2 | 940 | 5.32 | 0.76 | 80 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 55 | 22.3 | 25 |
132 S6 | 3 | 960 | 7.03 | 0.77 | 82.1 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 59 | 29.8 | 28 |
132 Ma6 | 4 | 960 | 9.3 | 0.77 | 83 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 59 | 39.7 | 45 |
132 Mb6 | 5.5 | 960 | 12.2 | 0.78 | 85.4 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 59 | 54.7 | 55 |
160M6 | 7.5 | 970 | 16.1 | 0.78 | 86 | 6.5 | 2 | 2.1 | 62 | 73.8 | 118 |
160L6 | 11 | 970 | 22.9 | 0.79 | 87.5 | 6.5 | 2 | 2.1 | 62 | 108 | 145 |
180L6 | 15 | 970 | 30 | 0.81 | 89 | 7 | 2.1 | 2.1 | 62 | 147 | 178 |
200La6 | 18.5 | 970 | 36.6 | 0.81 | 90 | 7 | 2.1 | 2.1 | 65 | 182 | 200 |
200Lb6 | 22 | 970 | 42.4 | 0.83 | 90 | 7 | 2.1 | 2.1 | 65 | 216 | 228 |
225M6 | 30 | 980 | 56.3 | 0.84 | 91.5 | 7 | 2 | 2.1 | 65 | 292 | 265 |
250M6 | 37 | 980 | 67.4 | 0.86 | 92 | 7 | 2.1 | 2.1 | 67 | 360 | 370 |
280S6 | 45 | 980 | 81.7 | 0.86 | 92.5 | 7 | 2.1 | 2 | 69 | 438 | 490 |
280M6 | 55 | 980 | 99.8 | 0.86 | 92.8 | 7 | 2.1 | 2 | 69 | 535 | 540 |
315S6 | 75 | 980 | 134 | 0.86 | 93.5 | 7 | 2 | 2 | 75 | 730 | 900 |
315Ma6 | 90 | 985 | 161 | 0.86 | 93.8 | 7 | 2 | 2 | 74 | 872 | 980 |
315Mb6 | 110 | 985 | 196 | 0.86 | 94 | 6.7 | 2 | 2 | 73 | 1066 | 1045 |
315L6 | 132 | 985 | 232 | 0.87 | 94.2 | 6.7 | 2 | 2 | 73 | 1279 | 1100 |
355Ma6 | 160 | 990 | 277 | 0.88 | 94.5 | 6.7 | 1.9 | 2 | 76 | 1544 | 1600 |
355Mb6 | 200 | 990 | 347 | 0.88 | 94.7 | 6.7 | 1.9 | 2 | 76 | 1930 | 1700 |
355L6 | 250 | 990 | 432 | 0.88 | 94.9 | 6.7 | 1.9 | 2 | 79 | 2413 | 1800 |
LR | kW | giri/min | A | cosφ | η% | Iz ÷ In |
Mz ÷ Mn |
Mm ÷ Mn |
dB(A) | Nm | kg |
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI / EXPLANATION OF SYMBOLS
Iz = corrente d'avviamento / starting (locked rotor) current
In = corrente nominale (assorbita) / rated current
Mm = coppia massima / maximum (breakdown) torque
Mn = coppia nominale / rated (full load) torque
Mz = coppia d'avviamento / starting (locked rotor) torque
Tipi speciali a richiesta - special type motors on request
I dati riportati nelle tabelle sono solo indicativi e possono essere variati senza preavviso in considerazione della dinamica aziendale, tesa al miglioramento della serie.