Cuscinetti
Grand. Frame |
Poli Poles |
Lato comando Drive end |
Lato ventola N-drive end |
56 | 2÷8 | 6201 2Z | 6201 2Z |
63 | 2÷8 | 6201 2Z | 6201 2Z |
71 | 2÷8 | 6203 2Z | 6203 2Z |
80 | 2÷8 | 6204 2Z | 6204 2Z |
90S-L | 2÷8 | 6205 2Z | 6205 2Z |
100L | 2÷8 | 6206 2Z | 6206 2Z |
112M | 2÷8 | 6306 2Z | 6306 2Z |
132S-M | 2÷8 | 6308 2Z | 6308 2Z |
132M | 2÷4 | 6308 2Z | 6308 2Z |
160M | 2÷8 | 6309 C3 | 6309 C3 |
160L | 2÷8 | 6309 C3 | 6309 C3 |
180M-L | 2÷8 | 6311 C3 | 6311 C3 |
200L | 2÷8 | 6312 C3 | 6312 C3 |
225M | 2 | 6312 C3 | 6312 C3 |
225S-M | 4÷8 | 6313 C3 | 6312 C3 |
250M | 2 | 6313 C3 | 6313 C3 |
250M | 4÷8 | 6314 C3 | 6313 C3 |
280S-M | 2 | 6314 C3 | 6314 C3 |
280S-M | 4÷8 | 6317 C3 | 6314 C3 |
315S-M-L | 2 | 6317 C3 | 6317 C3 |
315S-M-L | 4÷8 | NU319* C3 | 6319 C3 |
355L | 2 | 6319 C3 | 6319 C3 |
355L | 4÷8 | NU322* C3 | 6322 C3 |
Cuscinetti C3 : intervallo di lubrificazione (ore di servizio)
C3-bearings: lubrication intervals (hours)
Tipo Type |
2 poli 2 poles |
4 poli 4 poles |
6 poli 6 poles |
8 poli 8 poles |
Grasso Grease |
||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | g | |
6309 C3 | 4.500 | 3.600 | 9.800 | 7.800 | 13.000 | 10.400 | 15.500 | 12.400 | 20 |
6311 C3 | 4.300 | 3.400 | 9.500 | 7.600 | 12.700 | 10.100 | 15.300 | 12.200 | 25 |
6312 C3 | 3.800 | 3.000 | 9.300 | 7.400 | 12.400 | 9.900 | 15.200 | 12.100 | 25 |
6313 C3 | 3.100 | 2.400 | 8.900 | 7.100 | 12.200 | 9.700 | 14.800 | 11.800 | 30 |
6314 C3 | 1.100 | 880 | 4.100 | 3.200 | 5.900 | 4.700 | 6.900 | 5.500 | 30 |
6317 C3 | 800 | 600 | 3.900 | 3.100 | 5.600 | 4.400 | 6.700 | 5.300 | 40 |
6319 C3 NU319* C3 |
800 | 600 | 2.300 | 1.800 | 4.100 | 3.200 | 5.100 | 4.000 | 50 |
6322 C3 NU322* C3 |
- | - | 1.500 | 1.100 | 3.000 | 2.300 | 4.500 | 3.000 | 60 |
Durata cuscinetti prevista
Expected bearings life
Grandezza Frame |
50Hz | 60Hz |
56÷355 | 20.000h | 15.000h |