Limiti livelli sonori LWA db(A)
Potenza Power |
2 Poli-Poles | 4 Poli-Poles | 6 Poli-Poles | 8 Poli-Poles | ||||||||
a vuoto no-load |
Δ | a vuoto no-load |
Δ | a vuoto no-load |
Δ | a vuoto no-load |
Δ | |||||
kW | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
1÷2.2 | 81 | 85 | 2 | 71 | 71 | 5 | 71 | 71 | 7 | 71 | 71 | 8 |
2.2÷5.5 | 86 | 88 | 2 | 76 | 76 | 5 | 76 | 76 | 7 | 76 | 76 | 8 |
5.5÷11 | 91 | 91 | 2 | 81 | 81 | 5 | 80 | 80 | 7 | 80 | 80 | 8 |
11÷22 | 94 | 94 | 2 | 88 | 88 | 4 | 84 | 84 | 6 | 84 | 84 | 7 |
22÷37 | 96 | 100 | 2 | 91 | 91 | 4 | 87 | 87 | 6 | 87 | 87 | 7 |
37÷55 | 98 | 101 | 2 | 94 | 95 | 3 | 90 | 91 | 5 | 89 | 90 | 6 |
55÷110 | 100 | 104 | 2 | 97 | 98 | 3 | 94 | 95 | 5 | 92 | 93 | 6 |
110÷220 | 103 | 107 | 2 | 101 | 102 | 3 | 98 | 99 | 4 | 96 | 97 | 5 |
220÷400 | 107 | 110 | 2 | 105 | 106 | 3 | 101 | 102 | 4 | 98 | 99 | 5 |
Rif. norma europea
EN 60034-9. Valori limite misurati a vuoto, per motori asincroni trifase
con rotore a gabbia, autoventilati (IC411), IP 55, ad una velocità.
Δ : valori massimi
di aumento stimato per la condizione di carico nominale da aggiungere
ai valori a vuoto.
Limiti intensità di vibrazione
Classe Class |
Velocità nominale (giri/min) Rated speed (rpm) |
Valori efficaci massimi x gr. motore Max effective values per motor-size |
||
63-132 (mm/s) |
132-225 (mm/s) |
225-355 (mm/s) |
||
N=normale/standard | 600-3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
Documento europeo HD 53.14 S1
Tolleranza dati: ± 10%