Dimensioni forma B34

Grand.
Frame
size
A A1 AA B B1 BA C K K1 G G1 G2 H H1 L
63 100 125 29.5 80 105 27 40 7 12 82 165 102 63 10 262
71 112 140 34 90 108 25 45 7 12 91 181 110 71 11 298
80 125 160 34 100 125 25 50 9.5 17.5 105 210 130 80 11 342
90S 140 182 43 100 130 31 56 9.5 17.5 115 230 140 90 13 370
90L 140 182 43 125 155 31 56 9.5 17.5 115 230 140 90 13 395
100 160 200 47.5 140 175 36 63 11.2 21.2 122 250 150 100 14 452
112 190 235 56 140 175 38 70 11.2 21.2 135 272 160 112 14 476
132S 216 260 58.5 140 180 45 89 11.2 21.2 160 320 188 132 19.5 545
132M 216 260 58.5 178 218 45 89 11.2 21.2 160 320 188 132 19.5 584
motore autofrenante forma B34 con piedi flangia filettata
Grand.
Frame
size
P N M Q F U V Z D E b t d D1
max
63 90 60 75 2.5   M5 122.5 100 M16 11 23 4 12.5 M4 10
71 105 70 85 2.5   M5 139 111 M16 14 30 5 16 M5 12
80 120 80 100 3   M6 156 130 M20 19 40 6 21.5 M6 16
90S 140 95 115 3   M8 176 146 M20 24 50 8 27 M8 19
90L 140 95 115 3   M8 176 146 M20 24 50 8 27 M8 19
100 160 110 130 3.5   M8 194 164 M20 28 60 8 31 M10 26
112 160 110 130 3.5   M8 218 170 M20 28 60 8 31 M10 26
132S 200 130 165 3.5   M10 260 212 M25 38 80 10 41 M12 34
132M 200 130 165 3.5   M10 260 212 M25 38 80 10 41 M12 34