Tabelle tecniche
- 2800 giri/min
- 1400 giri/min
LRM Tipo Type |
Potenza nominale Rated output |
Velocità Speed |
In 230V @50Hz |
Condensatore Capacitor |
Fattore potenza Power factor |
Coppia nominale Standard torque |
Mz ÷ Mn |
Iz ÷ In |
PD² GD² |
kW | rpm | A | µF | cosφ | Nm | kgm² | |||
63 A2 | 0.25 | 2700 | 1.8 | 10 | 0.96 | 0.83 | 0.7 | 2.9 | 0.0009 |
63 B2 | 0.37 | 2700 | 3.2 | 12.5 | 0.96 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 0.0012 |
71 A2 | 0.37 | 2760 | 3.1 | 10 | 0.95 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 0.0018 |
71 B2 | 0.55 | 2760 | 4 | 20 | 0.95 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 0.002 |
71 C2 | 0.75 | 2760 | 5.2 | 25 | 0.93 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 0.003 |
80 A2 | 0.75 | 2760 | 5.1 | 31.5 | 0.92 | 2.5 | 0.75 | 3.9 | 0.0038 |
80 B2 | 1.1 | 2780 | 7.5 | 35 | 0.92 | 3.7 | 0.77 | 4 | 0.0043 |
90 S2 | 1.5 | 2820 | 9.6 | 45 | 0.95 | 5 | 0.72 | 4.2 | 0.0084 |
90 LA2 | 1.8 | 2830 | 13.5 | 45 | 0.95 | 6 | 0.75 | 4.4 | 0.0093 |
90 LB2 | 2.2 | 2840 | 14.5 | 50 | 0.95 | 7.3 | 0.7 | 4.6 | 0.01 |
100 LA2 | 2.2 | 2870 | 14 | 55 | 0.95 | 7.3 | 0.75 | 4.8 | 0.022 |
100 LB2 | 3 | 2870 | 18.5 | 60 | 0.96 | 10 | 0.7 | 5 | 0.026 |
LRM Tipo Type |
Potenza nominale Rated output |
Velocità Speed |
In 230V @50Hz |
Condensatore Capacitor |
Fattore potenza Power factor |
Coppia nominale Standard torque |
Mz ÷ Mn |
Iz ÷ In |
PD² GD² |
kW | rpm | A | µF | cosφ | Nm | kgm² | |||
63 B4 | 0.18 | 1370 | 1.6 | 10 | 0.96 | 1.2 | 0.73 | 2.8 | 0.001 |
71 A4 | 0.25 | 1380 | 2.1 | 10 | 0.95 | 1.7 | 0.75 | 3 | 0.002 |
71 B4 | 0.37 | 1380 | 3.1 | 14 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 3.2 | 0.0024 |
80 A4 | 0.55 | 1400 | 4.3 | 20 | 0.95 | 3.7 | 0.73 | 3.7 | 0.01 |
80 B4 | 0.75 | 1400 | 5.3 | 25 | 0.95 | 5 | 0.73 | 3.7 | 0.012 |
90 S4 | 1.1 | 1420 | 7.8 | 31.5 | 0.95 | 7.3 | 0.72 | 3.9 | 0.015 |
90 LA4 | 1.5 | 1420 | 10 | 40 | 0.96 | 10 | 0.75 | 4.2 | 0.016 |
90 LB4 | 1.8 | 1430 | 12.5 | 45 | 0.96 | 12 | 0.7 | 4.4 | 0.018 |
100 LB4 | 2.2 | 1430 | 14 | 55 | 0.96 | 14.7 | 0.7 | 4.6 | 0.023 |
Significato dei simboli / Explanation of symbols
µF = capacità/capacity (microFarad)
Iz = corrente d'avviamento/starting (locked rotor) current
In = corrente nominale (assorbita)/rated current
Mn = coppia nominale/rated torque
Mz = coppia d'avviamento/starting (locked rotor) torque
PD² = momento d'inerzia/mass momentum
I dati riportati nelle tabelle sono solo indicativi e possono essere variati senza preavviso in considerazione della dinamica aziendale, tesa al miglioramento della serie.