Dimensioni (mm) forma B3 con piedini
LRM | A | AA | AB | B | BA | BB | BC | C | H | HA | HD | K | L | D | E | F | GA |
63 A2 | 100 | 22 | 120 | 80 | 23.5 | 98 | 9 | 40 | 63 | 8 | 152 | 7 | 209 | 11 | 23 | 4 | 12.5 |
63 B2/B4 | 100 | 22 | 120 | 80 | 23.5 | 98 | 9 | 40 | 63 | 8 | 152 | 7 | 209 | 11 | 23 | 4 | 12.5 |
71 A2/A4 | 112 | 23 | 134 | 90 | 24.5 | 110 | 10 | 45 | 71 | 8 | 169 | 7 | 243 | 14 | 30 | 5 | 16 |
71 B2/B4 | 112 | 23 | 134 | 90 | 24.5 | 110 | 10 | 45 | 71 | 8 | 169 | 7 | 243 | 14 | 30 | 5 | 16 |
71 C2 | 112 | 23 | 134 | 90 | 24.5 | 110 | 10 | 45 | 71 | 8 | 169 | 7 | 243 | 14 | 30 | 5 | 16 |
80 A2/A4 | 125 | 27.5 | 152 | 100 | 32 | 124 | 12 | 50 | 80 | 10 | 193 | 9 | 279 | 19 | 40 | 6 | 21.5 |
80 B2/B4 | 125 | 27.5 | 152 | 100 | 32 | 124 | 12 | 50 | 80 | 10 | 193 | 9 | 279 | 19 | 40 | 6 | 21.5 |
90 S2/S4 | 140 | 30 | 170 | 125 | 32.5 | 150 | 12.5 | 56 | 90 | 10 | 219 | 9 | 297 | 24 | 50 | 8 | 27 |
90 LA2/LA4 | 140 | 30 | 170 | 125 | 32.5 | 150 | 12.5 | 56 | 90 | 10 | 219 | 9 | 322 | 24 | 50 | 8 | 27 |
90 LB2/LB4 | 140 | 30 | 170 | 125 | 32.5 | 150 | 12.5 | 56 | 90 | 10 | 219 | 9 | 322 | 24 | 50 | 8 | 27 |
100 LA2 | 160 | 34 | 194 | 140 | 37 | 170 | 15 | 63 | 100 | 11 | 245 | 12 | 368 | 28 | 60 | 8 | 31 |
100 LB2/LB4 | 160 | 34 | 194 | 140 | 37 | 170 | 15 | 63 | 100 | 11 | 245 | 12 | 368 | 28 | 60 | 8 | 31 |
Per le altre forme costruttive, si prega di fare riferimento alle dimensioni dei motori trifase.